Servicii de mentenanță tehnică
|
Nr. ord |
Denumirea serviciului prestat
|
Tarif, lei (inclusiv TVA) |
| 1 | Deservirea tehnică a rețelei de calculatoare | |
| 1.1 | Abonament lunar pentru clienți în afara mun. Chișinău, pentru un calculator | 100,00 lei/lunar |
| 1.2 | Abonament lunar pentru clienți în raza mun. Chișinău, pentru un calculator | 100,00 lei/ lunar |
| 2 | Deservirea tehnică a calculatoarelor/rețelelor de calculatoare | |
| 2.1 | Instalarea şi configurarea OS pentru staţiile de lucru, pentru o instalare | 150,00 lei |
| 2.2 | Instalarea şi configurarea OS pentru servere, pentru o instalare | 300,00 lei |
| 2.3 | Instalarea şi configurarea programelor suplimentare, pentru o instalare | 50,00 lei |
| 2.4 | Instalarea şi configurarea antivirusului, pentru o instalare | 75,00 lei |
| 2.5 | Verificarea şi dezactivarea malware, pentru un calculator | 75,00 lei |
| 2.6 | Instalarea hardware în blocul de sistem, pentru un dispozitiv | 30,00 lei |
| 2.7 | Crearea partiţiilor şi formatarea HDD, pentru un dispozitiv | 70,00 lei |
| 2.8 | Instalarea draiverelor, pentru un dispozitiv | 30,00 lei |
| 2.9 | Instalarea dispozitivelor periferice, pentru un dispozitiv | 50,00 lei |
| 2.10 | Diagnostica funcţionalităţii PC: | |
| a) Diagnostica şi tratarea hardware (ram, hdd, mb, cpu, video etc.), pentru un calculator | 75,00 lei | |
| b) Diagnostica şi tratarea OS, pentru un calculator | 75,00 lei | |
| c) Diagnostica şi tratarea programelor suplimentare, pentru un calculator | 75,00 lei | |
| 2.11 | Recuperarea fişierelor şterse, pentru un dispozitiv | 150,00 lei |
| 2.12 | Profilaxia blocului de sistem partea internă (curățirea de praf, schimbarea pastei termice etc.), pentru un calculator | 75,00 lei |
| 2.13 | Profilaxia dispozitivelor periferice, pentru un dispozitiv | 70,00 lei |
| 2.14 | Proiectarea reţelelor de calculatoare (în dependenta de num. de calculatoare), pentru un proiect | Preț negociabil |
| 2.15 | Trasarea cablului de reţea, | (1m-10m) 30,00 lei/m
(10m-100m) 26,00 lei/m (100m-500m) 22,00 lei/m 500m- …18,00 lei/m |
| 2.16 | Perforarea pereţilor din beton armat, piatra şi cărămida, necesare la trasarea cablului de rețea, pentru o perforare | Preț negociabil |
* Aprobate prin Ordinul IP CTIF nr. 11-G din 05.04.2018
CONT IP Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe Ocnița



